![]() |
NFL draft No. 1 selections
12:22 AM CDT on Sunday, April 27, 2008
A list of the first overall choices in the NFL Draft, with player's name, selecting team, position and college attended:
| Year | Player | Team | Pos. | College |
| 2008 | Jake Long | Miami | OT | Michigan |
| 2007 | JaMarcus Russell | Oakland | QB | LSU |
| 2006 | Mario Williams | Houston | DE | North Carolina State |
| 2005 | Alex Smith | San Francisco | QB | Utah |
| 2004 | Eli Manning | San Diego | QB | Mississippi |
| 2003 | Carson Palmer | Cincinnati | QB | Southern California |
| 2002 | David Carr | Houston | QB | Fresno State |
| 2001 | Michael Vick | Atlanta | QB | Virginia Tech |
| 2000 | Courtney Brown | Cleveland | DE | Penn State |
| 1999 | Tim Couch | Cleveland | QB | Kentucky |
| 1998 | Peyton Manning | Indianapolis | QB | Tennessee |
| 1997 | Orlando Pace | St. Louis | OT | Ohio State |
| 1996 | Keyshawn Johnson | NY Jets | WR | Southern California |
| 1995 | Ki-Jana Carter | Cincinnati | RB | Penn State |
| 1994 | Dan Wilkinson | Cincinnati | DT | Ohio State |
| 1993 | Drew Bledsoe | New England | QB | Washington State |
| 1992 | Steve Emtman | Indianapolis | DE | Washington |
| 1991 | Russell Maryland | Dallas | DT | Miami |
| 1990 | Jeff George | Indianapolis | QB | Illinois |
| 1989 | Troy Aikman | Dallas | QB | UCLA |
| 1988 | Aundray Bruce | Atlanta | LB | Auburn |
| 1987 | Vinny Testeverde | Tampa Bay | QB | Miami |
| 1986 | Bo Jackson | Tampa Bay | RB | Auburn |
| 1985 | Bruce Smith | Buffalo | DT | Virginia Tech |
| 1984 | Irving Fryar | New England | WR | Nebraska |
| 1983 | John Elway | Baltimore | QB | Stanford |
| 1982 | Kenneth Sims | New England | DT | Texas |
| 1981 | George Rogers | New Orleans | RB | South Carolina |
| 1980 | Billy Sims | Detroit | RB | Oklahoma |
| 1979 | Tom Cousineau | Buffalo | LB | Ohio State |
| 1978 | Earl Campbell | Houston | RB | Texas |
| 1977 | Ricky Bell | Tampa Bay | RB | Southern California |
| 1976 | Lee Roy Selmon | Tampa Bay | DE | Oklahoma |
| 1975 | Steve Bartkowski | Atlanta | QB | California |
| 1974 | Ed Jones | Dallas | DE | Tennessee State |
| 1973 | John Matuszak | Houston | DE | Tampa |
| 1972 | Walt Patulski | Buffalo | DE | Notre Dame |
| 1971 | Jim Plunkett | New England | QB | Stanford |
| 1970 | Terry Bradshaw | Pittsburgh | QB | Louisiana Tech |
| 1969 | O.J. Simpson | Buffalo | RB | Southern California |
| 1968 | Ron Yary | Minnesota | OT | Southern California |
| 1967 | Bubba Smith | Baltimore | DT | Michigan State |
| 1966 | Tommy Nobis AFL-Jim Grabowski | Atlanta Miami | LB RB | Texas Illinois |
| 1965 | Tucker Frederickson AFL-Lawrence Elkins | NY Giants Houston | RB WR | Auburn Baylor |
| 1964 | Dave Parks AFL-Jack Concannon | San Francisco Boston | WR QB | Texas Tech Boston College |
| 1963 | Terry Baker AFL-Buck Buchanan | Los Angeles Kansas City | QB DT | Oregon State Grambling State |
| 1962 | Ernie Davis AFL-Roman Gabriel | Washington Oakland | RB QB | Syracuse North Carolina State |
| 1961 | Tommy Mason AFL-Ken Rice | Minnesota Buffalo | RB OG | Tulane Auburn |
| 1960 | Billy Cannon | Los Angeles | RB | LSU |
| 1959 | Randy Duncan | Green Bay | QB | Iowa |
| 1958 | King Hill | Chi. Cardinals | QB | Rice |
| 1957 | Paul Hornung | Green Bay | HB | Notre Dame |
| 1956 | Gary Glick | Pittsburgh | DB | Colorado A&M |
| 1955 | George Shaw | Baltimore | QB | Oregon |
| 1954 | BobBy Garrett | Cleveland | QB | Stanford |
| 1953 | Harry Babcock | San Francisco | WR | Georgia |
| 1952 | Bill Wade | Los Angeles | QB | Vanderbilt |
| 1951 | Kyle Rote | NY Giants | HB | SMU |
| 1950 | Leon Hart | Detroit | WR | Notre Dame |
| 1949 | Chuck Bednarik | Philadelphia | C | Pennsylvania |
| 1948 | Harry Gilmer | Washington | QB | Alabama |
| 1947 | Bob Fenimore | Chi. Bears | HB | Oklahoma A&M |
| 1946 | Frank Dancewicz | Boston | QB | Notre Dame |
| 1945 | Charley Trippi | Chi. Cardinals | HB | Georgia |
| 1944 | Angelo Bertelli | Boston | QB | Notre Dame |
| 1943 | Frank Sinkwich | Detroit | HB | Georgia |
| 1942 | Bill Dudley | Pittsburgh | HB | Virginia |
| 1941 | Tom Harmon | Chi. Bears | HB | Michigan |
| 1940 | George Cafego | Chi. Cardinals | HB | Tennessee |
| 1939 | Ki Aldrich | Chi. Cardinals | C | TCU |
| 1938 | Corbett Davis | Cleveland | FB | Indiana |
| 1937 | Sam Francis | Philadelphia | FB | Nebraska |
| 1936 | Jay Berwanger | Philadelphia | HB | Chicago |
Create A Screen Name
Screen names can only consist of letters and numbers.
Your screen name will appear to everyone.
|
|
|
|
|
|
||
Task force targets new high-schoolers
Animal shelter drive through December
Bills outline gas drilling restrictions
Carrollton-Farmers Branch superintendent appeals planned firing
Denton jailer facing suspension for offering to release detainee if he voted for McCain
Mean Green Blog
Stay up-to-date with everything involving the University of North Texas athletics in the Mean Green Blog
DR-C High School Blog
Keep track of things going on in the Denton and area high schools in the DR-C High School Blog




You must be logged in to contribute. Log in | Register Now!
You are logged in as screenname | Log Out
You are logged in, but do not have a "screen" name. Update Your Profile